委員会・クラブ活動・成果・表彰
児童会 | 全児童が、児童会に加入します。役員は選挙で選ばれ、皆が楽しくより良い学校生活が送れるよう積極的に活動します。 | |
---|---|---|
代表委員会 | 役員と、各学級で選出された学級委員、「もゆる」の各代表によって構成され、議題について話し合われます。 | |
もゆる | 「もゆる」の活動は校内にとどまらず、校外、国際社会にもつながる活動をめざします。 | |
放送もゆる 健康もゆる 国際もゆる 情報もゆる スポーツもゆる ソフィアもゆる 環境もゆる 図書もゆる もゆる会 |
生徒会 | 高等科生から選挙で選ばれた、生徒会長・副会長・書記によって構成されます | |
---|---|---|
評議会 | 高等科各クラスから選出されたクラス役員によって構成されます | |
幹事会 | 中等科各クラスから選出されたものにより構成されます | |
もゆる会 | 中・高等科生全員がもゆる会会員ですが、各クラスからクラス委員が選出されます。もゆる会は、
|
|
常設委員会 | 校内美化委員会 | |
視聴覚放送委員会 | ||
聖星委員会(校内新聞) | ||
ソフィア委員会 | ||
体育委員会 | ||
塔委員会(校内誌) | ||
図書委員会 | ||
保健委員会 | ||
出席係 |
2024.01.09
2023.05.19
2022.12.20
2022.11.08
2022.11.02
2022.06.22
2022.05.30
2022.05.25
第62回読書感想文コンクール | 私学代表に選出 | 初等科2年(1名) |
---|---|---|
働く消防写生会 | 優秀賞 | 初等科2年(1名)、初等科3年(4名) |
入選 | 初等科2年(7名)、初等科3年(3名) | |
第48回カトリック全国競書大会 | 小学校部門優勝 | |
白柳誠一枢機卿記念賞 | 初等科5年 | |
会長賞 | 初等科4年、初等科3年 | |
カトリック学校教育委員会賞 | 初等科5年 | |
大阪司教賞 | 初等科3年 | |
協会賞 | 初等科6年、初等科3年 | |
学校連合会賞 | 初等科6年、初等科5年、初等科3年 | |
カトリック新聞社賞 | 初等科5年、初等科4年 | |
MOA美術館港区児童作品展 絵画の部 |
港区教育長賞 | 初等科2年 |
金賞 | 初等科1年、初等科2年、 初等科4年(2名)、初等科5年 |
|
銀賞 | 初等科1年、初等科2年(4名) | |
銅賞 | 初等科1年(3名)、初等科2年 | |
佳作 | 初等科1年(4名)、初等科2年(2名)、 初等科4年、初等科2年(2名) |
|
MOA美術館港区児童作品展 書写の部 |
MOA美術館奨励賞 | 初等科6年 |
港区長賞 | 初等科6年 | |
港区教育長賞 | 初等科3年 | |
審査員特別賞 | 初等科6年 | |
金賞 | 初等科3年、初等科4年(2名)、初等科6年 | |
銀賞 | 初等科6年 | |
銅賞 | 初等科3年、初等科4年(3名)、 初等科5年、初等科6年(2名) |
|
佳作 | 初等科1年、初等科3年、 初等科5年、初等科6年(4名) |
|
第19回算額を作ろうコンクール | 銅賞 | 高等科2年 |
第22回与謝野晶子短歌文学賞 | 入選 | 高等科3年 |
同志社女子大学「SEITO百人一首」短歌コンクール | 入選 | 高等科3年 |
第22回「小諸・藤村文学賞」 | 佳作 | 高等科3年 |
第10回全日本高校生 模擬国連大会 |
2ペア 出場 | |
第16回全国高校生童話大賞 | 銅賞(佳作) | 高等科3年 1名 |
第56回 全国高等学校生徒 英作文コンテスト |
優秀賞 | 高等科2年 1名 |
入選 | 高等科2年 4名 | |
第27回 伊藤園 お~いお茶 新俳句大賞 英語俳句の部 |
佳作 | 中等科3年 1名 中等科2年 1名 |
第41回東京都私立中学高等学校 テニス選手権 |
団体の部 ベスト8 (第5位) | Aチーム |
第3回全国私立中学校 テニス選手権大会 東京予選 |
準優勝 全国大会出場 | 中等科2年 中等科1年 |
平成28年度東京都中学校テニス選手権 第1ブロック大会(団体の部) |
準優勝 | |
第55回東京都中学校 総合体育大会(テニスの部) |
第7位 | |
第20回港区中学校 テニス選手権大会 |
準優勝 | Aチーム 中等科3年 |
第3位 | Bチーム 中等科3学年混合 | |
第7回東京都私立中学高等学校 テニス連盟リーグ戦 |
第9部優勝 | 高等科 |
平成28年度東京都中学校新人テニス選手権 第1ブロック大会(個人の部) |
シングルス 4位(都大会出場) | 中等科2年 |
シングルス 6位(都大会出場) | 中等科2年 | |
シングルス 9位(都大会出場) | 中等科2年 | |
ダブルス 優勝(都大会出場) | 中等科2年ペア | |
ダブルス 5位(都大会出場) | 中等科2年ペア | |
東京都中学校 第1ブロック夏季剣道大会 |
個人戦予選通過都大会出場 | 中等科3年 |
東京都中学校テニス選手権大会 第1ブロック大会(個人の部) |
シングルス 5位(都大会出場) | 中等科3年 |
シングルス 7位(都大会出場) | 中等科2年 | |
シングルス 9位(都大会出場) | 中等科3年 | |
シングルス 12位 | 中等科3年 | |
ダブルス 優勝(都大会出場) | 中等科2年・3年ペア | |
ダブルス 3位(都大会出場) | 中等科3年ペア | |
ダブルス 4位(都大会出場) | 中等科3年ペア | |
東京都高等学校 テニス選手権大会 |
団体の部 17位(ベスト32) |
第61回読書感想文コンクール | 2名私学代表に選出された(3年、2年) そのうち、2年 全国学校図書館協議会長賞 受賞 |
|
---|---|---|
第48回カトリック全国競書大会 | 総合準優勝 | |
ローマ大使賞 | 初等科6年 | |
会長賞 | 初等科6年 | |
学校教育委員会賞 | 初等科4年、初等科5年 | |
大阪大司教賞 | 初等科3年 | |
仙台司教賞 | 初等科5年 | |
協会賞 | 初等科5年、初等科6年 | |
学校連合賞 | 初等科3年、 初等科5年(3名) |
|
カトリック新聞社賞 | 初等科4年、初等科6年 | |
働く消防写生会 | 優秀賞 | 初等科2年(2名)、 初等科3年(3名) |
入選 | 初等科2年(5名)、 初等科3年(4名) |
|
第50カトリック全国書道展 | 小学校部門優勝 | |
ローマ大使賞 | 初等科6年 | |
溝口正雄神父記念賞 | 初等科6年 | |
相馬信夫司教記念賞 | 初等科5年 | |
会長賞 | 初等科3年、初等科4年、 初等科5年 |
|
大阪大司教賞 | 初等科4年 | |
新潟司教賞 | 初等科4年 | |
鹿児島司教賞 | 初等科4年 | |
協会賞 | 初等科4年、初等科5年、 初等科6年 |
|
学校連合会賞 | 初等科3年、初等科5年 | |
カトリック新聞社賞 | 初等科3年(2名) | |
第2回全国私立中学校 テニス選手権大会(神戸) |
11位 | 中等科2年 中等科1年 |
第40回東京都私立中学高等学校 テニス選手権大会 |
団体の部 ベスト16 | Aチーム |
第39回東京都私立中学高等学校 テニス選手権大会 |
個人の部 5位 | 高等科3年 |
第30回東京都高体連剣道部 第四支部剣道大会 |
1年女子団体の部 ベスト8 | 高等科1年 |
第2回全国私立中学校 テニス選手権大会東京予選 |
優勝 全国大会出場 | 中等科2年 中等科1年 |
第2回全国私立中学校 テニス選手権大会東京予選 |
優勝 全国大会出場 | 中等科2年 中等科1年 |
第54回 東京都中学校 総合体育大会 (テニス学校対抗の部) |
ベスト16 | |
平成27年度東京都中学校 新人テニス選手権 第1ブロック大会(個人の部) |
シングルス 4位 都大会出場 | 中等科2年 |
ベスト8 都大会出場 | 中等科1年 | |
ベスト16 都大会出場 | 中等科2年 2名 | |
ダブルス 2位 都大会出場 | 中等科2年ペア | |
ダブルス 3位 都大会出場 | 中等科1年ペア | |
ダブルス 4位 都大会出場 | 中等科2年ペア | |
ダブルス 5位 都大会出場 | 中等科2年ペア | |
2015東京都私立中学高等学校 テニス選手権リーグ戦 |
9部 優勝 | 高等科3年 |
東京都中学校テニス選手権 第1ブロック大会 |
個人の部 ダブルス 4位 都大会出場 | 中等科2年 |
個人の部 シングルス 9位 都大会出場 | 中等科3年 | |
個人の部 シングルス 11位 都大会出場 | 中等科2年 | |
団体の部 優勝 都総体出場 | ||
第55回東京都高等学校 テニス選手権大会 |
個人の部 シングルス 本戦 2R | 高等科3年 |
個人の部 ダブルス 本戦 1R | 高等科3年 | |
団体の部 ベスト16(全278校参加) | ||
第一ブロック夏季剣道大会 | 団体戦 ベスト8 都大会出場 | |
東京都高等学校春季剣道大会 | 団体戦 ベスト32 | |
全国高等学校剣道大会 第4支部予選 |
団体戦予選通過 都大会出場 |
第60回読書感想文コンクール | 3名(初等科6年、3年、2年)が私学代表に選出された | |
---|---|---|
第46回カトリック全国競書大会 | 小学校部門優勝 | |
白柳誠一枢機卿記念賞 | 初等科5年 | |
会長賞 | 初等科6年 | |
学校教育委員会賞 | 初等科3年、初等科4年 | |
京都司教賞 | 初等科6年 | |
札幌司教賞 | 初等科4年 | |
協会賞 | 初等科3年、初等科6年 | |
学校連合会賞 | 初等科3年、初等科5年(3名) | |
カトリック新聞社賞 | 初等科4年 | |
働く消防写生会 | 優秀賞 | 初等科2年(3名)、初等科3年(3名) |
入選 | 初等科2年(4名)、初等科3年(4名) | |
第49回カトリック全国書道展 | 総合優勝 | |
ローマ大使賞 | 初等科6年 | |
会長賞 | 初等科4年、初等科5年、初等科6年 | |
学校教育委員会賞 | 初等科5年 | |
新潟司教賞 | 初等科6年 | |
鹿児島司教賞 | 初等科4年 | |
協会賞 | 初等科4年、初等科5年、初等科6年 | |
学校連合会賞 | 初等科3年、初等科5年 | |
カトリック新聞社賞 | 初等科3年、初等科4年 | |
第2回クラーク杯 中学生英語スピーチコンテスト |
一般部門 第2位 | 中等科2年 1名 |
中津市・慶応義塾主催 福澤諭吉記念第53回 全国高等学校弁論大会 |
優秀賞・大分県教育長賞 | 高等科3年 2名 |
旺文社主催 第58回 全国学芸サイエンスコンクール |
人文社会科学研究部門 文部科学大臣賞 | 高等科3年 1名 |
第8回全日本高校模擬国連大会 | 優秀賞(マダガスカル大使)(全米大会出場決定) | 高等科2年 |
ベストポジションペーパー(インドネシア大使ペア) | 高等科1年 | |
平成26年度 東京都選抜 高校テニス大会 |
出場 | |
第53回東京都高等学校 新人テニス選手権大会 |
シングルス 本戦2回戦進出 | 高等科2年 2名 |
ダブルス 本戦出場 | ||
東京都中学校テニス選手権 新人大会(第1ブロック大会) |
ベスト8(都大会出場) | 中等科2年 |
港区中学校テニス選手権大会 | 優勝 Aチーム | |
準優勝 Bチーム | ||
第二十五回 伊藤園 お~いお茶新俳句大賞 |
英語俳句の部 大賞 | 中等科3年 |
東京都中学校テニス選手権 第1ブロック大会 |
団体の部 第3位(第53回東京都中学校総合体育大会出場) | |
第一ブロック夏季剣道大会 | ベスト8(団体戦)都大会出場 | |
第54回東京都 高等学校テニス選手権大会 |
個人の部 本戦出場 | 高等科2年 |
団体の部 4回戦出場 | ||
全国高等学校剣道大会 | 第4部予選(団体戦)予選通過 都大会出場 | |
第85回港区少年少女剣道大会 | 中学生女子3年の部 第3位 | |
第一ブロック春季剣道大会 | 第5位(都大会出場) | 中等科 |
子どもの読書活動優秀実践校主催 文部科学省 |