| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 社会 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 理科 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 家庭 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 31 | 31 | 31 | 93 |
※一年・ニ年は平成13年度より、三年は平成14年度より実施
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必修 | 必修 | 選択A | 選択B | 選択C | 選択D | 必修 | 選択A | 選択B | 選択C | 選択D | 選択E | 選択F | 合計 | |
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | 9~19 | ||||||||||||
| 国語総合 | 4 | ||||||||||||||
| 現代文Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||||
| 現代文Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||||||
| 古典 | 3 | ||||||||||||||
| 古典講読 | 3 | ||||||||||||||
| 日本の文学 | 2 | ||||||||||||||
| 地理歴史 | 世界史B | 3 | 5~14 | ||||||||||||
| 日本史A | 2 | ||||||||||||||
| 地理A | 2 | ||||||||||||||
| 世界近現代史 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日本古代中世史 | 3 | ||||||||||||||
| 日本近世史 | 2 | ||||||||||||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | 4~7 | ||||||||||||
| 倫理 | 2 | ||||||||||||||
| 政治・経済 | 2 | ||||||||||||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | 6~17 | ||||||||||||
| 数学Ⅰ | 2 | ||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||
| 数学Ⅲ | 3 | ||||||||||||||
| 数学A | 2 | ||||||||||||||
| 数学B | 2 | ||||||||||||||
| 数学C | 2 | ||||||||||||||
| 数学演習 | 2 | ||||||||||||||
| 数学の考え方 | 2 | ||||||||||||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 4~18 | ||||||||||||
| 生物Ⅰ | 2 | ||||||||||||||
| 生物Ⅱ | 2 | ||||||||||||||
| 生物学 | 2 | ||||||||||||||
| 物理Ⅰ | 2 | ||||||||||||||
| 物理Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||||
| 化学Ⅰ | 3 | ||||||||||||||
| 化学Ⅱ | 3 | ||||||||||||||
| 地学Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||||||
| 環境科学 | 2 | ||||||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 保健 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 3~7 | ||||||||||
| 音楽Ⅱ | 2 | ||||||||||||||
| 音楽Ⅲ | 2 | ||||||||||||||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||||||||||||
| 美術Ⅱ | 2 | ||||||||||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||||||||||
| 書道Ⅱ | 2 | ||||||||||||||
| 外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 17~28 | ||||||||||||
| オーラル・コミュニケーションⅡ | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英語Ⅰ | 4 | ||||||||||||||
| 英語Ⅱ | 2 | 3 | |||||||||||||
| 必修選択リスニングⅠ | *2 | ||||||||||||||
| 必修選択スピーキング | *2 | ||||||||||||||
| 必修選択英文法 | *2 | ||||||||||||||
| ライティングⅠ | 2 | ||||||||||||||
| ライティングⅡ | 2 | ||||||||||||||
| 英語演習 | 3 | 3 | |||||||||||||
| リスニングⅡ | 2 | ||||||||||||||
| 第二外国語 | 2 | ||||||||||||||
| リサーチアンドプレゼンテーション | 2 | ||||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2~7 | ||||||||||||
| 生活技術 | 3 | ||||||||||||||
| 被服・食物 | 2 | ||||||||||||||
| 情報 | 情報C | 2 | 2~4 | ||||||||||||
| 情報演習 | 2 | ||||||||||||||
| 宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 講座制宗教 | 1 | ||||||||||||||
| 総合 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 特別活動 | 特別活動 ホームルーム |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 93 | |
※平成15年度高等科一年生より適用