| 区分 | 学部系統 | 21年度卒業生 | 20年度卒業生 | 19年度卒業生 |
|---|---|---|---|---|
| 姉妹校 | 文学部(聖心女子大学) | 74 | 69 | 55 |
| 文系 | 法律・政治系 | 8 | 10 | 12 |
| 経済・商学系 | 2 | 1 | 1 | |
| 国際系 | 3 | |||
| 外国語系(英専含む) | 3 | 2 | 3 | |
| 人文(文学・哲学)系 | 5 | 9 | 12 | |
| 教育系(保育含む) | 3 | 1 | ||
| 新聞・社会・環境系 | 1 | 1 | 1 | |
| その他(福祉含む) | 7 | 2 | 1 | |
| 理系 | 医学部 | 3 | 4 | 4 |
| 歯学部 | 1 | |||
| 薬学・衛生・看護 | 1 | 2 | 4 | |
| 理工系 | 3 | 8 | 2 | |
| 農・獣医系 | 2 | 1 | ||
| 建築系 | 1 | 2 | ||
| 生物系 | 1 | |||
| その他 | 家政(生活)・保育系 | 1 | 2 | |
| 芸術(美術・芸能)系 | 2 | 1 | 7 | |
| 音楽系 | 1 | |||
| 留学・その他 | 12 | 9 | 15 | |
| 卒業生総数 | 126 | 124 | 123 | |
※平成22年4月5日現在