| 区分 | 学部系統 | 22年度卒業生 | 21年度卒業生 | 20年度卒業生 |
|---|---|---|---|---|
| 姉妹校 | 文学部(聖心女子大学) | 62 | 74 | 69 |
| 文系 | 法律・政治系 | 9 | 8 | 10 |
| 経済・商学系 | 6 | 2 | 1 | |
| 国際系 | 3 | |||
| 外国語系(英専含む) | 4 | 3 | 2 | |
| 人文(文学・哲学)系 | 9 | 5 | 9 | |
| 教育系(保育含む) | 1 | 3 | ||
| 新聞・社会・環境系 | 2 | 1 | 1 | |
| その他(福祉含む) | 0 | 7 | 2 | |
| 理系 | 医学部 | 4 | 3 | 4 |
| 歯学部 | 1 | |||
| 薬学・衛生・看護 | 2 | 1 | 2 | |
| 理工系 | 4 | 3 | 8 | |
| 農・獣医系 | 1 | 2 | ||
| 建築系 | 1 | |||
| その他 | 家政(生活)・保育系 | 1 | 1 | |
| 芸術(美術・芸能)系 | 6 | 2 | 1 | |
| 音楽系 | 1 | 1 | ||
| 留学・その他 | 11 | 12 | 9 | |
| 卒業生総数 | 124 | 126 | 124 | |
※平成23年4月6日現在