home > 進路状況
| 区分 | ※ | 学校名 | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姉妹校 推薦 |
聖心女子大学 | 62 | 74 | 63 | |
| 聖心女子専門学校 | 2 | ||||
| 国公立大学 | 東京大学 | (文Ⅲ)1 | (文Ⅲ)1 | ||
| 京都大学 | 1 | ||||
| ◎ | 千葉大学 | 1 | |||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| ◎ | 東京医科歯科大学 | 2 | |||
| 東京芸術大学 | 1 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 2 | 2 | |||
| 東京農工大学 | 1 | ||||
| 私立大学 | 聖心女子大学 | 5 | 3 | 7 | |
| ◎ | 愛知医科大学 | 1 | |||
| 青山学院大学 | 9 | 5 | 2 | ||
| 青山学院女子短期大学 | 1 | ||||
| 亜細亜大学 | 1 | ||||
| 跡見学園女子大学 | 1 | ||||
| 大妻女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| (○) | 学習院大学 | 2 | 4 | 3 | |
| (○) | 神奈川大学 | 2 | 2 | ||
| ○ | 北里大学 | 3 | 1 | 2 | |
| (○) | 慶應義塾大学 | 18 | 12 | 10 | |
| 恵泉女学園大学 | 4 | ||||
| ◎ | 杏林大学 | 2 | |||
| ○ | 工学院大学 | 1 | |||
| 駒沢大学 | 1 | 1 | |||
| (○) | 上智大学 | 12 | 8 | 6 | |
| 昭和女子大学 | 1 | 2 | |||
| ○ | 昭和大学 | 1 | 1 | ||
| 女子美術大学 | 1 | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 1 | 1 | |||
| ◎ | 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 成蹊大学 | 5 | 3 | 1 | ||
| 成城大学 | 2 | 1 | |||
| 清泉女子大学 | 1 | 2 | |||
| 聖母大学 | 1 | ||||
| ◎ | 聖マリアンナ医科大学 | 2 | |||
| 専修大学 | 1 | ||||
| 玉川大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| (○) | 中央大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 津田塾大学 | 1 | ||||
| (○) | 東海大学 | 2 | |||
| ◎ | 東京医科大学 | 1 | 2 | ||
| ◎ | 東京慈恵会医科大学 | 1 | 2 | ||
| 東京女学館大学 | 1 | ||||
| ◎ | 東京女子医科大学 | 1 | 2 | 2 | |
| 東京女子大学 | 2 | 2 | 3 | ||
| ○ | 東京都市大学 | 1 | 1 | ||
| ○ | 東京農業大学 | 1 | 1 | ||
| ○ | 東京理科大学 | 4 | 2 | 4 | |
| 同志社大学 | 1 | ||||
| 桐朋学園大学 | 1 | ||||
| ◎ | 東邦大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 東洋大学 | 1 | ||||
| 東洋英和女子大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 獨協大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| ◎ | 日本医科大学 | 1 | 2 | ||
| 〇 | 日本獣医生命科学大学 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 2 | 4 | ||
| (○) | 日本大学 | 3 | 5 | 5 | |
| フェリス女学院大学 | 4 | 4 | |||
| 法政大学 | 3 | 1 | |||
| ○ | 星薬科大学 | 2 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 1 | ||||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 2 | |||
| 明治学院大学 | 7 | 1 | 2 | ||
| 明治大学 | 6 | 2 | 1 | ||
| ○ | 明治薬科大学 | 1 | |||
| ○ | 酪農学園大学 | (獣医)1 | |||
| (○) | 立教大学 | 6 | 3 | 1 | |
| 立命館大学 | 1 | ||||
| (○) | 早稲田大学 | 10 | 7 | 12 | |
| ○ | 横浜薬科大学 | 1 |
※平成23年4月6日現在
※人数には、指定校推薦・一般推薦者数を含みます。